
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 10 ч.
Какие места вы увидите:
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
Святая Канавка
Источник Серафима Саровского (д. Цыгановка, 16 км от Дивеева)
Включено в цену:
"Услуги гида;", "Транспортные услуги", "Рассказ гида по ходу поездки;", "Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря;", "Прохождение по Святой Канавке;", "Купание в источнике Серафима Саровского (д. Цыгановка, 16 км от Дивеева)."
Не включено в цену:
"Епархиальная индивидуальная экскурсия по территории монастыря (1 час) — 3000 с группы до 6 человек; 500 руб. с человека для группы 6 и более человек, ", "Питание, можно в монастырской трапезной. "
Начало экскурсии: Большая Покровская, 2
Конец экскурсии: Большая Покровская, 2
Особое покровительство БогородицыЧетыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое Свое покровительство. Это ее земные жребии или земные уделы - Иверия, Афон, Киев и Дивеево.
Дивеево считается четвертым и единственным в России уделом Богородицы. Недалеко от Саровского монастыря, в Дивееве, расположен величественный знаменитый Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, связанный с жизнью преподобного Серафима Саровского.
Поездка будет происходить на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне Тойота. Дорога от Нижнего Новгорода до Дивеева занимает 2,5-3 часа и тянется по древнему тракту через Богоявление, Арзамас.
Много чего интересного я расскажу вам в пути. Скучно не будет никому.Важная информация:• Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка. Если у вас не будет, в монастыре есть;
• Не допускаются - мужчины в шортах, женщины в мини-юбках или в мужской одежде, с непокрытой головой;
• Для купания в источниках необходимы рубашки (мужчинам и женщинам).
Важная информация:
Транспорт входит в стоимость экскурсии, для группы:
1-4 человека - легковой автомобиль, гид за рулем;
5-6 человек - минивэн, гид за рулем;
7 и более - микроавтобус с водителем.
Расписание
| 07.09.2026 07:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 07.09.2026 08:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 07.09.2026 09:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 08.09.2026 07:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 08.09.2026 08:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 08.09.2026 09:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 09.09.2026 07:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 09.09.2026 08:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 09.09.2026 09:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 10.09.2026 07:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 10.09.2026 08:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 10.09.2026 09:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 11.09.2026 07:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 11.09.2026 08:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 11.09.2026 09:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 12.09.2026 07:00 (СБ) | 25700 руб. | |
| 12.09.2026 08:00 (СБ) | 25700 руб. | |
| 13.09.2026 07:00 (ВС) | 25700 руб. | |
| 13.09.2026 08:00 (ВС) | 25700 руб. | |
| 14.09.2026 07:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 14.09.2026 08:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 14.09.2026 09:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 15.09.2026 07:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 15.09.2026 08:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 15.09.2026 09:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 16.09.2026 07:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 16.09.2026 08:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 16.09.2026 09:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 17.09.2026 07:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 17.09.2026 08:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 18.09.2026 07:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 18.09.2026 08:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 18.09.2026 09:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 19.09.2026 07:00 (СБ) | 25700 руб. | |
| 19.09.2026 08:00 (СБ) | 25700 руб. | |
| 20.09.2026 07:00 (ВС) | 25700 руб. | |
| 20.09.2026 08:00 (ВС) | 25700 руб. | |
| 21.09.2026 07:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 21.09.2026 08:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 21.09.2026 09:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 22.09.2026 07:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 22.09.2026 08:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 22.09.2026 09:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 23.09.2026 07:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 23.09.2026 08:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 23.09.2026 09:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 24.09.2026 07:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 24.09.2026 08:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 25.09.2026 07:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 25.09.2026 08:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 26.09.2026 07:00 (СБ) | 25700 руб. | |
| 26.09.2026 08:00 (СБ) | 25700 руб. | |
| 27.09.2026 07:00 (ВС) | 25700 руб. | |
| 27.09.2026 08:00 (ВС) | 25700 руб. | |
| 28.09.2026 07:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 28.09.2026 08:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 28.09.2026 09:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 29.09.2026 07:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 29.09.2026 08:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 29.09.2026 09:00 (ВТ) | 25700 руб. | |
| 30.09.2026 07:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 30.09.2026 08:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 30.09.2026 09:00 (СР) | 25700 руб. | |
| 01.10.2026 07:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 01.10.2026 08:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 25700 руб. | |
| 02.10.2026 07:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 02.10.2026 08:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 25700 руб. | |
| 03.10.2026 07:00 (СБ) | 25700 руб. | |
| 03.10.2026 08:00 (СБ) | 25700 руб. | |
| 04.10.2026 07:00 (ВС) | 25700 руб. | |
| 04.10.2026 08:00 (ВС) | 25700 руб. | |
| 05.10.2026 07:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 05.10.2026 08:00 (ПН) | 25700 руб. | |
| 05.10.2026 09:00 (ПН) | 25700 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.

































