
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 2 ч.
Какие места вы увидите:
— Главный Ярмарочный дом
— Остров Гребнёвские пески
— Канавинский мост
— Собор Александра Невского
— Вид на Нижегородский Кремль
— Стадион «Нижний Новгород»
— Здание мануфактурных рядов
— Спасский Староярмарочный собор
— Каменные лавки
— Памятник «Скорбящий ангел»
— Ярмарочный проезд
— Бетанкуровский канал
— Памятник В.И. Ленину
Включено в цену:
"Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip", "Захватывающие истории от местного жителя"
Не включено в цену:
"Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения", "Наушники не включены — необходимо взять свои"
Начало экскурсии: пл. Ленина, 1, Нижний Новгород
Конец экскурсии: пл. Ленина, 12, Нижний Новгород
Нижегородская Ярмарка
Вы начнете свою прогулку от набережной реки Оки, напротив острова Гребневские пески. Вы увидите Главный Ярмарочный дом, панорамные виды на Нижегородский Кремль и Дятловы горы. Великолепия соборов Александра Невского и Староярмарочного Спасского расскажут вам о купеческих деяниях.
Дополнят общую картину впечатлений чудом сохранившиеся корпуса мануфактурных рядов, каменных лавок, мнения очевидцев и многое другое. Завершив круг, вы закончите экскурсию-прогулку около того места, где начинали.
Особенности экскурсии
Экскурсия пешеходная, подходит для всех возрастов. На маршруте есть ступени и пешеходные переходы через проезжую часть. Один клик - и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Как проходит аудиоэкскурсия
Расписание
| 08.09.2026 11:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 08.09.2026 12:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 08.09.2026 13:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 08.09.2026 14:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 08.09.2026 15:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 08.09.2026 16:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 08.09.2026 17:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 08.09.2026 18:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 08.09.2026 19:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 08.09.2026 20:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 09:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 10:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 11:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 12:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 13:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 14:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 15:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 16:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 17:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 18:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 19:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 09.09.2026 20:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 09:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 10:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 11:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 12:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 13:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 14:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 15:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 16:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 17:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 18:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 19:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 10.09.2026 20:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 09:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 10:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 11:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 12:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 13:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 14:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 15:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 16:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 17:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 18:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 19:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 11.09.2026 20:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 09:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 10:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 11:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 12:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 13:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 14:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 15:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 16:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 17:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 18:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 19:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 12.09.2026 20:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 09:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 10:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 11:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 12:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 13:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 14:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 15:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 16:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 17:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 18:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 19:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 13.09.2026 20:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 09:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 10:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 11:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 12:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 13:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 14:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 15:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 16:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 17:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 18:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 19:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 14.09.2026 20:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 09:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 10:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 11:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 12:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 13:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 14:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 15:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 16:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 17:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 18:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 19:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 15.09.2026 20:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 09:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 10:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 11:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 12:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 13:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 14:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 15:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 16:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 17:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 18:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 19:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 16.09.2026 20:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 11:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 12:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 13:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 14:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 15:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 16:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 17:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 18:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 19:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 17.09.2026 20:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 09:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 10:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 11:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 12:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 13:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 14:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 15:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 16:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 17:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 18:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 19:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 18.09.2026 20:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 09:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 10:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 11:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 12:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 13:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 14:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 15:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 16:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 17:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 18:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 19:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 19.09.2026 20:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 09:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 10:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 11:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 12:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 13:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 14:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 15:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 16:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 17:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 18:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 19:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 20.09.2026 20:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 09:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 10:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 11:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 12:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 13:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 14:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 15:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 16:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 17:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 18:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 19:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 21.09.2026 20:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 09:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 10:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 11:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 12:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 13:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 14:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 15:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 16:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 17:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 18:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 19:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 22.09.2026 20:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 09:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 10:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 11:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 12:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 13:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 14:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 15:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 16:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 17:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 18:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 19:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 23.09.2026 20:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 10:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 11:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 12:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 13:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 14:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 15:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 16:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 17:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 18:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 19:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 24.09.2026 20:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 11:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 12:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 13:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 14:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 15:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 16:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 17:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 18:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 19:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 25.09.2026 20:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 09:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 10:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 11:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 12:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 13:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 14:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 15:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 16:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 17:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 18:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 19:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 26.09.2026 20:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 09:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 10:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 11:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 12:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 13:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 14:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 15:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 16:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 17:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 18:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 19:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 27.09.2026 20:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 09:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 10:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 11:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 12:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 13:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 14:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 15:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 16:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 17:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 18:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 19:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 28.09.2026 20:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 09:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 10:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 11:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 12:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 13:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 14:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 15:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 16:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 17:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 18:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 19:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 29.09.2026 20:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 09:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 10:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 11:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 12:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 13:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 14:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 15:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 16:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 17:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 18:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 19:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 30.09.2026 20:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 11:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 12:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 13:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 14:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 15:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 16:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 17:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 18:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 19:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 01.10.2026 20:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 11:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 12:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 13:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 14:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 15:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 16:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 17:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 18:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 19:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 02.10.2026 20:00 (ПТ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 09:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 10:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 11:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 12:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 13:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 14:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 15:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 16:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 17:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 18:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 19:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 03.10.2026 20:00 (СБ) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 09:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 11:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 12:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 13:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 14:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 15:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 16:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 17:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 18:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 19:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 04.10.2026 20:00 (ВС) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 09:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 10:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 11:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 12:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 13:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 14:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 15:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 16:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 17:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 18:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 19:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 05.10.2026 20:00 (ПН) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 09:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 10:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 11:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 12:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 13:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 14:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 15:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 16:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 17:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 18:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 19:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 06.10.2026 20:00 (ВТ) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 09:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 10:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 11:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 12:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 13:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 14:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 15:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 16:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 17:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 18:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 19:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 07.10.2026 20:00 (СР) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 09:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 10:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 11:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 12:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 13:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 14:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 15:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 16:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 17:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 18:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 19:00 (ЧТ) | 1040 руб. | |
| 08.10.2026 20:00 (ЧТ) | 1040 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.






































