Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Нижегородской области была опубликована 25 декабря 2020 года. Вакцинация продолжается уже 1 583 дня.
Количество привитых от коронавируса в Нижегородской области
На 21.11.2022 в Нижегородской области всего вакцинировано от COVID-19 2 100 000 человек, что составляет примерно 66.1% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|---|
Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Нижегородской области по дням накопительным итогом
Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|
2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
2 100 000 | 66.1 | 13.09 |
2 008 478 | 63.2 | 29.08 |
2 008 478 | 63.2 | 28.08 |
2 008 478 | 63.2 | 28.07 |
1 934 077 | 60.9 | 28.04 |
1 931 856 | 60.8 | 25.04 |
1 929 420 | 60.7 | 22.04 |
1 926 006 | 60.6 | 20.04 |
1 922 791 | 60.5 | 14.04 |
1 918 886 | 60.4 | 11.04 |
1 915 707 | 60.3 | 08.04 |
1 913 586 | 60.2 | 06.04 |
1 910 960 | 60.2 | 05.04 |
1 910 960 | 60.2 | 01.04 |
1 907 267 | 60 | 29.03 |
1 904 269 | 59.9 | 28.03 |
1 904 269 | 59.9 | 25.03 |
1 899 956 | 59.8 | 22.03 |
1 898 775 | 59.8 | 21.03 |
1 897 241 | 59.7 | 19.03 |
1 892 790 | 59.6 | 15.03 |
1 891 495 | 59.5 | 14.03 |
1 886 898 | 59.4 | 09.03 |
1 885 588 | 59.4 | 05.03 |
1 883 833 | 59.3 | 04.03 |
1 882 134 | 59.3 | 03.03 |
1 880 156 | 59.2 | 02.03 |
1 878 290 | 59.1 | 01.03 |
1 876 132 | 59.1 | 28.02 |
1 872 600 | 59 | 25.02 |
1 870 342 | 58.9 | 24.02 |
1 867 846 | 58.8 | 23.02 |
1 867 846 | 58.8 | 22.02 |
1 866 901 | 58.8 | 21.02 |
1 861 522 | 58.6 | 18.02 |
1 856 138 | 58.4 | 17.02 |
1 856 138 | 58.4 | 16.02 |
1 853 830 | 58.4 | 15.02 |
1 851 454 | 58.3 | 14.02 |
1 847 078 | 58.1 | 11.02 |
1 843 960 | 58 | 10.02 |
1 840 806 | 57.9 | 09.02 |
1 837 978 | 57.9 | 08.02 |
1 834 809 | 57.8 | 07.02 |
1 829 968 | 57.6 | 04.02 |
1 826 028 | 57.5 | 03.02 |
1 822 386 | 57.4 | 02.02 |
1 815 690 | 57.2 | 01.02 |
1 814 780 | 57.1 | 31.01 |
1 806 578 | 56.9 | 28.01 |
1 800 551 | 56.7 | 27.01 |
1 794 805 | 56.5 | 26.01 |
1 789 065 | 56.3 | 25.01 |
1 783 335 | 56.1 | 24.01 |
1 774 254 | 55.9 | 21.01 |
1 761 254 | 55.4 | 19.01 |
1 754 766 | 55.2 | 18.01 |
1 748 463 | 55 | 17.01 |
1 746 143 | 55 | 15.01 |
1 739 791 | 54.8 | 14.01 |
1 734 105 | 54.6 | 13.01 |
1 728 839 | 54.4 | 12.01 |
1 725 203 | 54.3 | 11.01 |
1 721 997 | 54.2 | 10.01 |
1 721 502 | 54.2 | 09.01 |
1 719 343 | 54.1 | 06.01 |
1 716 850 | 54 | 04.01 |
1 713 724 | 53.9 | 30.12 |
1 709 481 | 53.8 | 29.12 |
1 706 012 | 53.7 | 28.12 |
1 701 401 | 53.6 | 27.12 |
1 700 654 | 53.5 | 26.12 |
1 694 429 | 53.3 | 24.12 |
1 689 296 | 53.2 | 23.12 |
1 684 338 | 53 | 22.12 |
1 674 772 | 52.7 | 21.12 |
1 673 671 | 52.7 | 20.12 |
1 671 311 | 52.6 | 18.12 |
1 666 029 | 52.4 | 17.12 |
1 660 193 | 52.3 | 16.12 |
1 653 890 | 52.1 | 15.12 |
1 647 841 | 51.9 | 14.12 |
1 641 923 | 51.7 | 13.12 |
1 631 589 | 51.4 | 10.12 |
1 623 036 | 51.1 | 09.12 |
1 613 594 | 50.8 | 08.12 |
1 606 505 | 50.6 | 07.12 |
1 600 523 | 50.4 | 06.12 |
1 575 978 | 49.6 | 02.12 |
1 565 811 | 49.3 | 01.12 |
1 556 137 | 49 | 30.11 |
1 552 097 | 48.9 | 29.11 |
1 535 963 | 48.4 | 26.11 |
1 518 835 | 47.8 | 25.11 |
1 501 174 | 47.3 | 24.11 |
1 488 457 | 46.9 | 23.11 |
1 475 754 | 46.5 | 22.11 |
1 455 397 | 45.8 | 19.11 |
1 441 818 | 45.4 | 18.11 |
1 429 506 | 45 | 17.11 |
1 415 832 | 44.6 | 16.11 |
1 403 785 | 44.2 | 15.11 |
1 400 344 | 44.1 | 14.11 |
1 396 063 | 43.9 | 13.11 |
1 383 909 | 43.6 | 12.11 |
1 370 255 | 43.1 | 11.11 |
1 356 429 | 42.7 | 10.11 |
1 342 561 | 42.3 | 09.11 |
1 330 921 | 41.9 | 08.11 |
1 313 512 | 41.4 | 06.11 |
1 307 562 | 41.2 | 04.11 |
1 292 390 | 40.7 | 03.11 |
1 274 283 | 40.1 | 02.11 |
1 256 744 | 39.6 | 01.11 |
1 252 448 | 39.4 | 31.10 |
1 229 157 | 38.7 | 29.10 |
1 211 970 | 38.2 | 28.10 |
1 194 448 | 37.6 | 27.10 |
1 177 760 | 37.1 | 26.10 |
1 162 241 | 36.6 | 25.10 |
1 143 552 | 36 | 22.10 |
1 130 094 | 35.6 | 21.10 |
1 118 272 | 35.2 | 20.10 |
1 106 546 | 34.8 | 19.10 |
1 096 378 | 34.5 | 18.10 |
1 082 444 | 34.1 | 15.10 |
1 072 766 | 33.8 | 14.10 |
1 063 702 | 33.5 | 13.10 |
1 056 650 | 33.3 | 12.10 |
1 050 800 | 33.1 | 11.10 |
1 042 638 | 32.8 | 08.10 |
1 038 077 | 32.7 | 07.10 |
1 034 028 | 32.6 | 06.10 |
1 030 362 | 32.4 | 05.10 |
1 026 946 | 32.3 | 04.10 |
1 023 572 | 32.2 | 01.10 |
1 020 381 | 32.1 | 30.09 |
1 017 031 | 32 | 29.09 |
1 014 065 | 31.9 | 28.09 |
1 011 153 | 31.8 | 27.09 |
1 007 215 | 31.7 | 24.09 |
1 004 322 | 31.6 | 23.09 |
1 001 544 | 31.5 | 22.09 |
998 467 | 31.4 | 21.09 |
995 601 | 31.3 | 20.09 |
992 061 | 31.2 | 17.09 |
988 943 | 31.1 | 16.09 |
985 358 | 31 | 15.09 |
981 624 | 30.9 | 14.09 |
978 031 | 30.8 | 13.09 |
976 870 | 30.8 | 11.09 |
972 807 | 30.6 | 10.09 |
968 244 | 30.5 | 09.09 |
963 874 | 30.3 | 08.09 |
959 423 | 30.2 | 07.09 |
955 143 | 30.1 | 06.09 |
949 226 | 29.9 | 03.09 |
944 405 | 29.7 | 02.09 |
939 841 | 29.6 | 01.09 |
934 865 | 29.4 | 31.08 |
929 098 | 29.2 | 30.08 |
921 676 | 29 | 29.08 |
915 593 | 28.8 | 27.08 |
915 593 | 28.8 | 26.08 |
908 534 | 28.6 | 25.08 |
901 807 | 28.4 | 24.08 |
896 574 | 28.2 | 23.08 |
887 365 | 27.9 | 20.08 |
879 364 | 27.7 | 19.08 |
870 468 | 27.4 | 18.08 |
861 943 | 27.1 | 17.08 |
853 811 | 26.9 | 16.08 |
851 700 | 26.8 | 15.08 |
832 851 | 26.2 | 12.08 |
824 342 | 26 | 11.08 |
815 496 | 25.7 | 10.08 |
807 409 | 25.4 | 09.08 |
794 386 | 25 | 06.08 |
784 559 | 24.7 | 05.08 |
775 484 | 24.4 | 04.08 |
765 481 | 24.1 | 03.08 |
758 324 | 23.9 | 02.08 |
756 669 | 23.8 | 01.08 |
744 891 | 23.4 | 30.07 |
733 383 | 23.1 | 29.07 |
719 587 | 22.7 | 28.07 |
708 625 | 22.3 | 27.07 |
700 552 | 22.1 | 26.07 |
697 463 | 22 | 25.07 |
693 900 | 21.8 | 24.07 |
684 999 | 21.6 | 23.07 |
676 862 | 21.3 | 22.07 |
661 417 | 20.8 | 21.07 |
649 821 | 20.5 | 20.07 |
641 949 | 20.2 | 19.07 |
640 426 | 20.2 | 18.07 |
629 698 | 19.8 | 16.07 |
619 460 | 19.5 | 15.07 |
609 315 | 19.2 | 14.07 |
599 282 | 18.9 | 13.07 |
588 447 | 18.5 | 12.07 |
581 120 | 18.3 | 10.07 |
568 956 | 17.9 | 09.07 |
552 638 | 17.4 | 08.07 |
537 335 | 16.9 | 07.07 |
525 468 | 16.5 | 06.07 |
518 944 | 16.3 | 05.07 |
515 000 | 16.2 | 03.07 |
504 972 | 15.9 | 02.07 |
492 644 | 15.5 | 01.07 |
481 974 | 15.2 | 30.06 |
469 100 | 14.8 | 29.06 |
458 700 | 14.4 | 28.06 |
452 400 | 14.2 | 26.06 |
443 500 | 14 | 25.06 |
432 800 | 13.6 | 24.06 |
412 000 | 13 | 21.06 |
398 000 | 12.5 | 17.06 |
398 000 | 12.5 | 15.06 |
390 000 | 12.3 | 13.06 |
381 000 | 12 | 11.06 |
378 000 | 11.9 | 09.06 |
371 000 | 11.7 | 07.06 |
370 500 | 11.7 | 05.06 |
363 000 | 11.4 | 03.06 |
350 000 | 11 | 31.05 |
332 500 | 10.5 | 25.05 |
329 000 | 10.4 | 24.05 |
317 000 | 10 | 19.05 |
312 500 | 9.8 | 18.05 |
300 000 | 9.4 | 13.05 |
294 000 | 9.3 | 11.05 |
289 500 | 9.1 | 07.05 |
281 211 | 8.9 | 04.05 |
273 000 | 8.6 | 29.04 |
257 000 | 8.1 | 26.04 |
249 695 | 7.9 | 23.04 |
243 000 | 7.6 | 22.04 |
236 860 | 7.5 | 21.04 |
224 548 | 7.1 | 17.04 |
211 000 | 6.6 | 15.04 |
197 000 | 6.2 | 13.04 |
190 000 | 6 | 12.04 |
178 737 | 5.6 | 08.04 |
171 000 | 5.4 | 07.04 |
165 268 | 5.2 | 05.04 |
157 854 | 5 | 02.04 |
150 000 | 4.7 | 31.03 |
136 500 | 4.3 | 29.03 |
130 000 | 4.1 | 28.03 |
125 000 | 3.9 | 25.03 |
125 000 | 3.9 | 23.03 |
124 000 | 3.9 | 19.03 |
123 000 | 3.9 | 18.03 |
122 000 | 3.8 | 15.03 |
120 000 | 3.8 | 12.03 |
116 000 | 3.7 | 10.03 |
112 000 | 3.5 | 05.03 |
110 000 | 3.5 | 04.03 |
95 500 | 3 | 02.03 |
85 000 | 2.7 | 25.02 |
79 000 | 2.5 | 20.02 |
77 000 | 2.4 | 19.02 |
68 000 | 2.1 | 17.02 |
61 000 | 1.9 | 16.02 |
50 000 | 1.6 | 12.02 |
35 000 | 1.1 | 10.02 |
21 000 | 0.7 | 08.02 |
15 000 | 0.5 | 28.01 |
11 647 | 0.4 | 25.01 |
4 420 | 0.1 | 19.01 |
1 504 | 0 | 12.01 |
1 200 | 0 | 01.01 |
587 | 0 | 25.12 |
показать всю таблицу