| Полное наименование: | Сеть медицинских клиник Тонус, ул. Ижорская |
| Город: | Нижний Новгород |
| Район: | Советский |
Запись
Записаться
Цены
| наименование услуги | цена в других местах | цена | запись |
| Гастроскопия | 3200 - 4700 | 4400 руб. | Записаться |
| Конизация шейки матки | 4800 - 6600 | 6600 руб. | Записаться |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9850 - 13400 | 13400 руб. | Записаться |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 6500 - 11000 | 11000 руб. | Записаться |
| МРТ всего организма | 23600 - 26000 | 26000 руб. | Записаться |
| МРТ гипофиза | 3900 - 9500 | 6600 руб. | Записаться |
| МРТ голеностопного сустава | 4300 - 9200 | 9200 руб. | Записаться |
| МРТ головного мозга | 4100 - 9100 | 6400 руб. | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4100 - 9100 | 6400 руб. | Записаться |
| МРТ коленного сустава | 4300 - 8700 | 8700 руб. | Записаться |
| МРТ костей таза | 9100 | 9100 руб. | Записаться |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4300 - 8700 | 8700 руб. | Записаться |
| МРТ локтевого сустава | 4300 - 9200 | 9200 руб. | Записаться |
| МРТ лучезапястного сустава | 4700 - 9200 | 9200 руб. | Записаться |
| МРТ молочных желез | 11600 - 12800 | 12800 руб. | Записаться |
| МРТ мошонки | 9900 - 10900 | 10900 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей | 5400 - 9800 | 9800 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей шеи | 6800 - 9800 | 9800 руб. | Записаться |
| МРТ онкопоиск | 17370 - 26000 | 26000 руб. | Записаться |
| МРТ органов брюшной полости | 5950 - 9800 | 9800 руб. | Записаться |
| МРТ органов малого таза | 6530 - 11000 | 11000 руб. | Записаться |
| МРТ отделов позвоночника | 4300 - 6400 | 6400 руб. | Записаться |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 4300 - 8700 | 8700 руб. | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4100 - 9100 | 6400 руб. | Записаться |
| МРТ придаточных пазух носа | 3900 - 9100 | 6400 руб. | Записаться |
| МРТ сердца | 12900 - 14200 | 14200 руб. | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | 4300 - 8700 | 8700 руб. | Записаться |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4100 - 9100 | 6400 руб. | Записаться |
| Рентген голеностопного сустава | 900 - 3200 | 2900 руб. | Записаться |
| Рентген коленного сустава | 1180 - 2700 | 2400 руб. | Записаться |
| Рентген легких | 1000 - 2500 | 2200 руб. | Записаться |
| Рентген локтевого сустава | 700 - 2500 | 2200 руб. | Записаться |
| Рентген лучезапястного сустава | 1180 - 2500 | 2300 руб. | Записаться |
| Рентген органов грудной клетки | 1250 - 2500 | 2200 руб. | Записаться |
| Рентген плечевого сустава | 900 - 2200 | 2200 руб. | Записаться |
| Рентген тазобедренного сустава | 1180 - 2700 | 2100 руб. | Записаться |
| Суточное ЭКГ мониторирование по Холтеру | 1200 - 3300 | 3300 руб. | Записаться |
| Тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы | 3500 - 5100 | 4850 руб. | Записаться |
| Тонкоигольная биопсия щитовидной железы | 4000 - 5100 | 4850 руб. | Записаться |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1870 - 3300 | 3100 руб. | Записаться |
| УЗИ глаз | 1200 - 2900 | 2600 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1600 - 4900 | 4600 руб. | Записаться |
| УЗИ желудка | 1600 - 2900 | 2600 руб. | Записаться |
| УЗИ молочных желез | 1200 - 3300 | 3100 руб. | Записаться |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 - 2500 | 2200 руб. | Записаться |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 1000 - 2400 | 2100 руб. | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости | 1200 - 3500 | 2600 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 1100 - 3300 | 2900 руб. | Записаться |
| УЗИ органов мошонки | 900 - 2900 | 2600 руб. | Записаться |
| УЗИ печени | 750 - 3000 | 2400 руб. | Записаться |
| УЗИ поджелудочной железы | 700 - 3000 | 2100 руб. | Записаться |
| УЗИ почек | 850 - 2800 | 2100 руб. | Записаться |
| УЗИ селезенки | 700 - 3000 | 2100 руб. | Записаться |
| УЗИ слюнной железы | 700 - 2400 | 2100 руб. | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 - 3000 | 2500 руб. | Записаться |
| Удаление серной пробки | 1800 - 2700 | 2500 руб. | Записаться |
| Флюорография грудной клетки | 750 - 2200 | 2200 руб. | Записаться |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 3200 - 5150 | 4400 руб. | Записаться |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1700 - 4100 | 4100 руб. | Записаться |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 1800 - 3300 | 3100 руб. | Записаться |


